<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Orvoslátogatók.hu</title>
		<description>Orvoslátogatók.hu</description>
		<link>http://orvoslatogatok.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>orvoslatogatok.hu</copyright>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:47:36 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:47:36 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Abaco FW RSS</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="http://orvoslatogatok.hu/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
  			<title>orvoslatogatok.hu</title>
  			<url>http://orvoslatogatok.hu/_img/logo.png</url>
  			<link>http://orvoslatogatok.hu/</link>
  			<description>Orvoslatogatok.hu</description>
		</image>
				<item>
			<title>Új etikai kódexe van a gyógyszeripar szereplőinek </title>
			<description><![CDATA[<p>
	<span style="font-weight: bold; ">Az új etikai kódex díszpéldányát a négy magyarországi gyógyszergyártói egyesület vezetője nyújtotta át <i>Szócska Miklós </i>egészségügyi államtitkárnak. A kódex célja kiegészíteni a jogszabályok szövegét, hogy az egészségügyi szakemberek átfogó iránymutatást kapjanak a jogszerű és etikus tevékenység végzéséhez.&nbsp;</span></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/uj_etikai_kodexet_irtak_ala_a_gyogyszeripar_szereploi</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/uj_etikai_kodexet_irtak_ala_a_gyogyszeripar_szereploi</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:40:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Marketingpirula Live konferencia: ott leszünk!</title>
			<description><![CDATA[<p>
	<strong>Az Orvoslátogatók.hu újságírója is részt vesz a május 17-i, csütörtöki Marketingpirula Live </strong><strong>konferencián. Az eseményről&nbsp;</strong><strong>online tudósítunk az Orvoslátogatók.hu</strong><strong> Facebook oldalán</strong><strong>.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/marketingpirula_live_konferencia_ott_leszunk</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/marketingpirula_live_konferencia_ott_leszunk</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:50:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>A Hungaropharma bezárja békéscsabai raktárát</title>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left; ">
	<strong>Bezárja békéscsabai raktárát a Hungaropharma; a harmadik negyedév közepétől a keleti országrész gyógyszertárait Miskolcról és Debrecenből látják el áruval. A cég honlapján fő okként a racionális és hatékonyan szervezett működés érdekében újragondolt raktározási és kiszállítási tevékenység szerepel.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/a_hungaropharma_bezarja_bekescsabai_raktarat</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/a_hungaropharma_bezarja_bekescsabai_raktarat</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:02:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Konzultáció a háziorvosokkal az alapellátásról</title>
			<description><![CDATA[<p>
	<br />
	<strong>Konzultációsorozatot kezdett a háziorvosokkal az alapellátás fejlesztéséről az egészségügyi államtitkárság, miután április közepén a bértárgyalások megkezdéséért sztrájkbizottságot alapított az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége (Fakoosz).</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/konzultacio_haziorvosokkal_az_alapellatasrol</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/konzultacio_haziorvosokkal_az_alapellatasrol</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:42:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Orvoslátogatói állás keresés - tanácsadói szemmel</title>
			<description><![CDATA[<p>
	&nbsp;</p>
<p>
	<strong>Az Orvoslátogatók.hu &nbsp;kíváncsi volt arra, mit mondanak azok, akik nap, mint nap állást kereső gyógyszeripari szakemberekkel és igazán jó munkaerőt kereső megbízókkal állnak kapcsolatban. Bodnár Emese, Gogolák Rita és Vörös Andrea, a Ventiv Human tanácsadói válaszoltak kérdéseinkre.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/interjuk/atogatoi_allas_kereses_tanacsadoi_szemmel</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/interjuk/atogatoi_allas_kereses_tanacsadoi_szemmel</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:31:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>E-recept: könnyebb követni a beteg-együttműködést</title>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left; ">
	<strong>Az elektronikus recept bevezetésével </strong><strong>könnyebben nyomon követhető lesz, hogy a beteg a gyógyszeres terápia során betartja-e az orvos utasításait, illetve lehetővé válik, hogy feltárják együttműködése hiányának okát - hangzott el a május 4-én az e-receptről tartott budapesti tudományos ülésen.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/e_recept_konnyebb_kovetni_a_beteg_egyuttmukodest</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/e_recept_konnyebb_kovetni_a_beteg_egyuttmukodest</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:05:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Mennyiség alapján számolnak el drága gyógyszereket</title>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left; ">
	<strong>A több százezer, esetleg több millió forintba kerülő készítmények közül egyre több kerül tételes elszámolási kategóriába. Több évre visszamenően, intézményre bontva veszik számításba a készítményekhez csatolható terápiás igényeket, a betegszám évenkénti növekedésével is számolnak, végül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár meghatározott mennyiségre köt szerződést a beszállítókkal.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/mennyiseg_alapjan_szamolnak_el_draga_gyogyszereket</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/mennyiseg_alapjan_szamolnak_el_draga_gyogyszereket</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Sok cukorbeteg eshet el a támogatástól</title>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left; ">
	<strong>Július 1-től csak akkor lehet kiemelt támogatással rendelni cukorbetegek gyógyszereit, ha az orvos terápiás javaslatának betartása mellett a betegek elérik a megkívánt szénhidrátanyagcsere-célértékeket – ez pedig lehet, hogy csak a kezelésre szorulók egy részének fog sikerülni. Bár nem az a cél, hogy a kormány minél több betegtől vonjon el támogatást, a gyógyszerkassza egészen biztosan megtakarításokat ér el az intézkedés nyomán.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/sok_cukorbeteg_veszitheti_el_a_gyogyszeret</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/sok_cukorbeteg_veszitheti_el_a_gyogyszeret</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:34:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Nincs mozgástér az ágazaton belül</title>
			<description><![CDATA[<p>
	<b>A gyógyszeripar sorozatos tiltakozására lehet számítani a Széll Kálmán Terv 2.0 újabb kiadáscsökkentési előírásai miatt. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGYE) szerint az intézkedések veszélybe sodorják a betegellátást: a gyógyszerkivonások esetén több száz készítményt nem lenne mivel helyettesíteni.&nbsp;</b></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/nincs_mozgaster_az_agazaton_belul</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/nincs_mozgaster_az_agazaton_belul</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:33:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
				<item>
			<title>Gyógyszertámogatás: előny az eredményes terápia</title>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left; ">
	<strong>Gyakrabban, félévente kell a jövőben orvosi felülvizsgálatra járniuk a cukorbetegeknek és a prosztatarákban szenvedő betegeknek. Gyógyszereik támogatását a terápia eredményessége alapján határozzák majd meg: az erről szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlöny 2012. április 21.-i számában jelent meg.</strong></p>
]]></description>
			<link>http://orvoslatogatok.hu/cikkek/gyogyszertamogatas_ha_eredmenyes_a_terapia</link>
			<guid isPermaLink="true">http://orvoslatogatok.hu/cikkek/gyogyszertamogatas_ha_eredmenyes_a_terapia</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:39:00 +0200</pubDate>
			<source url="http://orvoslatogatok.hu/">orvoslatogatok.hu</source>
		</item>
			</channel>
</rss>

